鲜花花套袋制袋机
说明:
为单花花套袋设计,采用液晶触摸屏控制,配备进口材质硅胶板,采用双线对折破口装置,可同时生产两排空白花套袋,制作的成品袋封边光滑牢固,速度质量稳定。
工艺流程 :双边片料上机--双边对折破口---制袋
产品描述

说明:
为单花花套袋设计,采用液晶触摸屏控制,配备进口材质硅胶板,采用双线对折破口装置,可同时生产两排空白花套袋,制作的成品袋封边光滑牢固,速度质量稳定。
工艺流程 :双边片料上机--双边对折破口---制袋
设备的主要技术参数:
| 袋长最高(L) | ≤200mm或定制 |
| 长度误差 | ±2mm |
| 小口宽度(A) | 25-30mm |
| 制袋厚度 | 0.015~0.08mm |
| 大口宽度(W) | 130-145mm |
| 电热 | 2KW |
| 速度最快 | 30-120次/分*双线 |
| 全台备电 | 4KW |
| 总重量 | 900kg |
| 电源 | 220V/50HZ |
| 外形尺寸 | 4200x1600x1400 |
设备电器配置:
| 控制系统 | 台湾触摸屏+松下PLC编程 |
| 热切刀具 | 外加热平刀2付含冷却板 |
| 主送料电机 | 350步进电机×2套 |
| 主电机 | 三相电机 |
| 放料系统 | 双线三角对折破口 |
| 机械轴放料,2.5KG磁粉手动张力 | |
| 拉袋电机 | 0.55KW三相变频电机1只 |
| 水冷系统 | 单相水泵+水箱 |
| 送料电机 | 0.55KW三相变频电机2只 |
| 跟踪电眼 | 龙游国产电眼1只 |
| 变频器 | 1.5KW变频器1只 0.75KW变频器3只 |
| 静电装置 | 前后各一套 |
| 硅胶板 | 1650*530*5.5mm |
关键词:
鲜花花套袋制袋机
欢迎您的留言咨询
有问题吗?保持联系。我们很乐意听到你的消息。